Alphabétisation (classement ordinal croissant)

 

 Europe      Atlantique & Caraïbes      Amérique du Nord
 Afrique du Nord      M.Orient & Arabie      Amérique Centrale
 Afrique       Asie Est & Sud Est      Amérique du Sud
 Océan Indien      Asie Centrale      Pacifique
                   
Rang   Rang   Rang   Rang   Rang  
1 Andorre 2 Estonie 3 Liechtenstein 4 Tonga 5 Etats Unis
6 Lettonie 7 Slovénie 8 Allemagne 8 Arménie 8 Australie
8 Autriche 8 Barbade (La) 8 Belgique 8 Danemark 8 Finlande
8 France 8 Géorgie 8 Irlande 8 Islande 8 Japon
8 Luxembourg 8 Monaco 8 Nauru 8 Norvège 8 Nouvelle Zélande
8 Oman 8 Pays-Bas 8 Royaume-Uni 8 Slovaquie 8 Suède
8 Suisse 8 Tchèque 33 Hongrie 34 Pologne 35 Lituanie
36 Bahamas 36 Grenade 36 Jamaïque 36 Kiribati 36 Russie
36 Tadjikistan 36 Turkménistan 36 Ukraine 44 Corée du Nord 45 Biélorussie
46 Bulgarie 47 Guyana 48 Corée du Sud 48 Italie 50 Saint-Kitts-et-Nevis
                   
51 Azerbaïdjan 52 Dominique 52 Kazakhstan 52 Kirghizstan 52 Ouzbékistan
56 Trinité & Tobago 57 Croatie 57 Roumanie 59 Canada 60 Saint Marin
61 Antigua & Barbuda 61 Moldavie 61 Uruguay 64 Grèce 65 Argentine
66 Espagne 67 Surinam 67 Tuvalu 60 Israël 70 Chili
71 Chypre 71 Cuba 71 Taiwan 74 Thaïlande 75 Philippines
76 Yougoslavie 77 Costa Rica 78 Sainte-Lucie 79 Bosnie-Herzégovine 80 Palau
81 Samoa-Occidentales 82 Liban 83 Maldives 84 Belize 85 Hong-Kong
86 Paraguay 86 Venezuela 88 Macédoine 88 Singapour 90 Micronésie
91 Panama 92 Mexique 93 Sri Lanka 93 Viêt Nam 95 Brunei
96 Equateur 97 Fidji ( Iles ) 98 Colombie 99 Portugal 100 Malte
                   
101 Pérou 102 Bahreïn 103 St-Vincent & Grenadines 104 Laos 105 Jordanie
106 Dominicaine 107 Indonésie 108 Madagascar 109 Mongolie 110 Birmanie
111 Bolivie 112 Brésil 113 Turquie 114 Maurice 115 Malaisie
116 Chine 117 Zimbabwe 118 Afrique du Sud 120 Qatar 120 Zaïre
121 Koweït 122 Salvador 123 Zambie 124 Albanie 125 Emirats Arabes Unis
126 Honduras 127 Vanuatu 128 Papouasie 129 Kenya 130 Lesotho
131 Swaziland 132 Botswana 133 Iran 134 Tunisie 135 Nicaragua
136 Gambie 137 Libye 137 Syrie 139 Arabie Saoudite 140 Cap-Vert
141 Gabon 141 Ghana 143 Irak 144 Seychelles 145 Sao Tomé E Principe
146 Congo 147 Ouganda 148 Guatemala 148 Algérie 150 Cameroun
                   
151 Côte d'Ivoire 152 Nigéria 153 Burundi 153 Guinée Equatoriale 153 Rwanda
156 Malawi 157 Egypte 157 Inde 159 Comores (Les) 160 Tanzanie
161 Tchad 162 Djibouti 163 Togo 164 Angola 165 Yémen
166 Namibie 167 Libéria 168 Bhutân 168 Centrafricaine 170 Sénégal
171 Guinée-Bissau 172 Cambodge 173 Bangladesh 173 Pakistan 175 Haïti
176 Mauritanie 177 Guinée 178 Mozambique 179 Mali 180 Marshall ( Iles )
181 Maroc 182 Afghanistan 183 Sierra Léone 184 Niger 185 Soudan
186 Népal 187 Erythrée 188 Ethiopie 189 Somalie 190 Salomon ( Iles )
191 Burkina Faso 191 Bénin            
Pas de données pour ces pays
          Timor Oriental   Vatican    
Sociale économie Accueil