Pnb. / habitant en dollar ( Banque mondiale / dernières données connues: année 2003 à 2007 )
| Europe | Atlantique & Caraïbes | Amérique du Nord | |||||||||
| Afrique du Nord | M. Orient & Arabie | Amérique Centrale | |||||||||
| Afrique | Asie Est & Sud Est | Amérique du Sud | |||||||||
| Océan Indien | Asie Centrale | Pacifique |
| Rang | $ | Rang | $ | Rang | $ | Rang | $ | |||||||
| De 90,000 $ à 40,000 $ | ||||||||||||||
| 1 | Luxembourg | 87 955 | 2 | Norvège | 72 306 | 3 | Qatar | 62 914 | 4 | Islande | 54 858 | |||
| 5 | Irlande | 52 440 | 6 | Suisse | 51 771 | 7 | Danemark | 50 965 | 8 | Etats Unis | 44 190 | |||
| 9 | Suède | 42 383 | 10 | Pays-Bas | 40 571 | 11 | Finlande | 40 197 | ||||||
| De 40,000 $ à 30,000 $ | ||||||||||||||
| 12 | Royaume-Uni | 39 213 | 13 | Autriche | 38 961 | 14 | Canada | 25 860 | 15 | Belgique | 37 214 | |||
| 16 | Australie | 36 553 | 17 | France | 35 404 | 18 | Allemagne | 35 204 | 19 | Japon | 34 188 | |||
| 20 | Emirats Arabes Unis | 33 397 | 21 | Italie | 31 791 | 22 | Koweït | 31 051 | 23 | Brunei | 30 298 | |||
| De 30,000 $ à 20,000 $ | ||||||||||||||
| 24 | Singapour | 29 917 | 25 | Espagne | 27 767 | 26 | Grèce | 27 610 | 27 | Hong-Kong | 27 466 | |||
| 28 | Nouvelle Zélande | 24 943 | 29 | Chypre | 23 676 | 30 | Bahreïn | 21 447 | 31 | Israël | 20 399 | |||
| De 20,000 $ à 10,000 $ | ||||||||||||||
| 32 | Bahamas | 18 917 | 33 | Slovénie | 18 610 | 34 | Portugal | 18 465 | 35 | Corée du Sud | 18 392 | |||
| 36 | Taiwan | 15 482 | 37 | Trinité & Tobago | 15 355 | 38 | Malte | 15 293 | 39 | Arabie Saoudite | 13 848 | |||
| 40 | République tchèque | 13 848 | 41 | Oman | 13 846 | 42 | Estonie | 12 203 | 43 | Barbade (La) | 12 154 | |||
| 44 | Saint-Kitts-et-Nevis | 11 741 | 45 | Antigua & Barbuda | 11 685 | 46 | Hongrie | 11 340 | 47 | Slovaquie | 10 158 | |||
| De 10.000 $ à 5,000 $ | ||||||||||||||
| 48 | Croatie | 9 558 | 49 | Seychelles | 9 051 | 50 | Pologne | 8 890 | 51 | Chili | 8 610 | |||
| 52 | Lituanie | 8 610 | 53 | Lettonie | 8 550 | 54 | Libye | 8 430 | 55 | Mexique | 8 066 | |||
| 56 | Guinée Equatoriale | 7 802 | 57 | Botswana | 6 869 | 58 | Russie | 6 856 | 59 | Venezuela | 6 736 | |||
| 60 | Gabon | 6 527 | 61 | Liban | 6 110 | 62 | Uruguay | 6 007 | 63 | Malaisie | 5 718 | |||
| 64 | Brésil | 5 717 | 65 | Sainte-Lucie | 5 650 | 66 | Roumanie | 5 633 | 67 | Argentine | 5 458 | |||
| 68 | Turquie | 5 408 | 69 | Afrique du Sud | 5 384 | 70 | Panama | 5 211 | 71 | Maurice (Ile) | 5 129 | |||
| 72 | Kazakhstan | 5 113 | ||||||||||||
| De 5.000 $ à 2000 $ | ||||||||||||||
| 72 | Grenade | 4 989 | 73 | Costa Rica | 4 858 | 74 | St-Vincent & Grenadines | 4 360 | 75 | Turkménistan | 4 280 | |||
| 76 | Serbie | 4 220 | 77 | Dominique | 4 181 | 78 | Surinam | 4 081 | 79 | Belize | 4 028 | |||
| 80 | Bulgarie | 3 995 | 81 | Jamaïque | 3 952 | 82 | Biélorussie | 3 808 | 83 | Rép, Dominicaine | 3 653 | |||
| 84 | Fidji ( Iles ) | 3 454 | 85 | Algérie | 3 413 | 86 | Pérou | 3 374 | 87 | Thaïlande | 3 136 | |||
| 88 | Namibie | 3 084 | 89 | Macédoine | 3 059 | 90 | Iran | 3 046 | 91 | Equateur | 2 987 | |||
| 92 | Tunisie | 2 982 | 93 | Albanie | 2 899 | 94 | Colombie | 2 888 | 95 | Maldives | 2 864 | |||
| 96 | Angola | 2 758 | 97 | Salvador | 2 619 | 98 | Jordanie | 2 544 | 99 | Bosnie-Herzégovine | 2 533 | |||
| 100 | Guatemala | 2 508 | 101 | Cap-Vert | 2 371 | 102 | Azerbaïdjan | 2 336 | 103 | Swaziland | 2 301 | |||
| 104 | Ukraine | 2 274 | 105 | Tonga | 2 189 | 106 | Congo Brazzaville | 2 147 | 107 | Chine | 2 001 | |||
| De 2.000 $ à 1,000 $ | ||||||||||||||
| 108 | Samoa-Occidentales | 1 959 | 109 | Arménie | 1 889 | 110 | Maroc | 1 886 | 111 | Géorgie | 1 779 | |||
| 112 | Vanuatu | 1 737 | 113 | Syrie | 1 645 | 114 | Indonésie | 1 640 | 115 | Egypte | 1 489 | |||
| 116 | Paraguay | 1 483 | 117 | Sri Lanka | 1 355 | 118 | Philippines | 1 345 | 119 | Bhutân | 1 254 | |||
| 120 | Honduras | 1 213 | 121 | Guyana | 1 147 | 122 | Bolivie | 1 125 | 123 | Mongolie | 1 081 | |||
| 124 | Soudan | 1 037 | 125 | Djibouti | 1 028 | 126 | Cameroun | |||||||
| De 1.000 $ à 500 $ | ||||||||||||||
| 127 | Inde | 979 | 128 | Moldavie | 957 | 129 | Côte d'Ivoire | 939 | 130 | Zambie | 922 | |||
| 131 | Mauritanie | 921 | 132 | Nicaragua | 908 | 133 | Pakistan | 830 | 134 | Sénégal | 774 | |||
| 135 | Nigéria | 770 | 136 | Vietnam | 723 | 137 | Papouasie Nelle Guinée | 708 | 138 | Tchad | 707 | |||
| 139 | Yémen | 693 | 140 | Kenya | 681 | 141 | Lesotho | 679 | 142 | Salomon ( Iles ) | 649 | |||
| 143 | Comores (Les) | 645 | 144 | Kiribati | 630 | 145 | Bénin | 625 | 146 | Ouzbékistan | 605 | |||
| 147 | Ghana | 602 | 148 | Laos | 583 | 149 | Kirghizstan | 542 | 150 | Haïti | 528 | |||
| 151 | Cambodge | 503 | ||||||||||||
| De 500 $ à 400 $ | ||||||||||||||
| 152 | Mali | 485 | 153 | Sao Tomé E Principe | 474 | 154 | Zimbabwe | 472 | 155 | Burkina Faso | 451 | |||
| 155 | Bangladesh | 451 | 157 | Tadjikistan | 441 | |||||||||
| De 400 $ à 300 $ | ||||||||||||||
| 147 | Mozambique | 364 | 148 | Rép, Centrafricaine | 355 | 149 | Togo | 350 | 150 | Timor Leste | 350 | |||
| 151 | Guinée | 347 | 152 | Népal | 339 | 153 | Tanzanie | 335 | 153 | Afghanistan | 335 | |||
| 155 | Gambie | 325 | 156 | Ouganda | 316 | |||||||||
|
De 300 $ à 200 $ |
||||||||||||||
| 157 | Madagascar | 299 | 158 | Niger | 274 | 159 | Rwanda | 261 | 160 | Sierra Léone | ||||
| 161 | Erythrée | 244 | 162 | Birmanie | 230 | |||||||||
| De 200 $ à 100 $ | ||||||||||||||
| 163 | Guinée-Bissau | 187 | 164 | Libéria | 185 | 165 | Ethiopie | 177 | 166 | Malawi | ||||