|
Pays - Superficie - Population - Densité
(classement alpha)
|
|||||||||||||
| Europe | Atlantique & Caraïbes | Amérique du Nord | |||||||||||
| Afrique du Nord | M. Orient & Arabie | Amérique Centrale | |||||||||||
| Afrique | Asie Est & Sud Est | Amérique du Sud | |||||||||||
| Océan Indien | Asie Centrale | Pacifique | |||||||||||
| Km² | Habitants | H / Km² | Km² | Habitants | H / Km² | Km² | Habitants | H / Km² | |||||
| Afghanistan | 652 225 | 20 500 000 | 31,4 | Cap-Vert | 4 033 | 360 000 | 89,3 | Guatemala | 108 889 | 10 322 000 | 94,8 | ||
| Afrique du Sud | 1 223 201 | 41 240 000 | 33,7 | Centrafricaine | 622 436 | 3 070 000 | 4,9 | Guinée | 245 857 | 6 501 000 | 26,4 | ||
| Albanie | 28 748 | 3 410 000 | 118,6 | Chili | 756 626 | 13 290 000 | 17,6 | Guinée Bissau | 36 125 | 1 060 000 | 29,3 | ||
| Algérie | 2 381 741 | 28 580 000 | 12,0 | Chine | 9 572 900 | 1 185 000 000 | 123,8 | Guinée Equatoriale | 28 051 | 420 000 | 15,0 | ||
| Allemagne | 356 850 | 81 340 000 | 227,9 | Chypre | 9 251 | 725 000 | 78,4 | Guyana | 215 083 | 730 000 | 3,4 | ||
| Andorre | 468 | 62 500 | 133,5 | Colombie | 1 141 748 | 34 520 000 | 30,2 | Haïti | 27 700 | 6 760 000 | 244,0 | ||
| Angola | 1 246 700 | 11 500 000 | 9,2 | Comores (Les) | 1 862 | 535 600 | 287,6 | Honduras | 112 088 | 5 293 000 | 47,2 | ||
| Antigua & Barb. | 442 | 66 000 | 149,5 | Congo | 342 000 | 2 940 000 | 8,6 | Hong-Kong | 990 | 5 900 400 | 5960,0 | ||
| Arabie Saoudite | 2 240 000 | 16 900 000 | 7,5 | Corée du Nord | 122 762 | 23 030 000 | 187,6 | Hongrie | 93 033 | 10 257 000 | 110,3 | ||
| Argentine | 2 780 400 | 34 590 000 | 12,4 | Corée du Sud | 99 274 | 44 850 000 | 451,8 | Inde | 3 165 596 | 913 747 000 | 288,6 | ||
| Arménie | 29 800 | 3 700 000 | 124,2 | Costa Rica | 51 104 | 3 390 000 | 66,3 | Indonésie | 1 919 317 | 191 360 000 | 99,7 | ||
| Australie | 7 682 300 | 17 900 000 | 2,3 | Côte d'Ivoire | 320 763 | 13 720 000 | 42,8 | Irak | 435 052 | 19 410 000 | 44,6 | ||
| Autriche | 83 859 | 8 030 000 | 95,8 | Croatie | 56 537 | 4 840 000 | 85,6 | Iran | 1 638 057 | 63 200 000 | 38,6 | ||
| Azerbaïdjan | 86 600 | 7 500 000 | 86,6 | Cuba | 110 861 | 10 980 000 | 99,0 | Irlande | 70 285 | 3 560 000 | 50,7 | ||
| Bahamas | 13 939 | 275 700 | 19,8 | Danemark | 43 094 | 5 205 000 | 120,8 | Islande | 102 819 | 266 800 | 2,6 | ||
| Bahreïn | 694 | 568 000 | 818,4 | Djibouti | 23 200 | 586 000 | 25,3 | Israël | 20 700 | 5 470 000 | 264,3 | ||
| Bangladesh | 148 393 | 118 700 000 | 799,9 | Rép. Dominicaine | 48 443 | 7 770 000 | 160,4 | Italie | 301 277 | 57 700 000 | 191,5 | ||
| Barbade (La) | 430 | 264 300 | 614,7 | Dominique | 750 | 74 200 | 98,9 | Jamaïque | 10 991 | 2 497 000 | 227,2 | ||
| Belgique | 30 528 | 10 130 000 | 331,8 | Egypte | 997 739 | 58 820 000 | 59,0 | Japon | 377 832 | 125 570 000 | 332,3 | ||
| Belize | 22 965 | 209 500 | 9,1 | Emirats Arabes | 83 600 | 2 125 000 | 25,4 | Jordanie | 88 946 | 4 950 000 | 55,7 | ||
| Bénin | 112 680 | 5 230 000 | 46,4 | Equateur | 272 045 | 11 700 000 | 43,0 | Kazakhstan | 2 717 300 | 16 954 000 | 6,2 | ||
| Bhutan | 47 000 | 600 000 | 12,8 | Erythrée | 117 400 | 3 530 000 | 30,1 | Kenya | 582 646 | 26 440 000 | 45,4 | ||
| Biélorussie | 207 600 | 10 400 000 | 50,1 | Espagne | 504 783 | 39 193 000 | 77,6 | Kirghizstan | 198 500 | 4 488 000 | 22,6 | ||
| Birmanie | 676 577 | 43 130 000 | 63,7 | Estonie | 45 227 | 1 600 000 | 35,4 | Kiribati | 811 | 80 000 | 98,6 | ||
| Bolivie | 1 098 581 | 8 070 000 | 7,3 | Etats-Unis | 9 529 063 | 263 430 000 | 27,6 | Koweït | 17 818 | 1 590 000 | 89,2 | ||
| Bosnie-Herzegovine | 51 129 | 4 370 000 | 85,5 | Ethiopie | 1 133 882 | 55 000 000 | 48,5 | Laos | 236 800 | 4 600 000 | 19,4 | ||
| Botswana | 582 143 | 1 400 000 | 2,4 | Fidji ( Iles ) | 18 274 | 783 800 | 42,9 | Lesotho | 30 355 | 1 929 000 | 63,5 | ||
| Brésil | 8 511 996 | 159 100 000 | 18,7 | 'Finlande | 338 145 | 5 100 000 | 15,1 | Lettonie | 64 610 | 2 551 000 | 39,5 | ||
| Brunei | 5 765 | 276 300 | 47,9 | France | 551 602 | 58 100 000 | 105,3 | Liban | 10 230 | 2 965 000 | 289,8 | ||
| Bulgarie | 110 994 | 8 460 000 | 76,2 | Gabon | 267 667 | 1 139 000 | 4,3 | Libéria | 99 067 | 2 830 000 | 28,6 | ||
| Burkina Faso | 274 400 | 10 044 000 | 36,6 | Gambie | 10 689 | 1 060 000 | 99,2 | Libye | 1 757 000 | 5 225 000 | 3,0 | ||
| Burundi | 27 816 | 5 800 000 | 208,5 | Géorgie | 69 700 | 5 430 000 | 77,9 | Liechtenstein | 160 | 30 620 | 191,4 | ||
| Cambodge | 181 916 | 9 290 000 | 51,1 | Ghana | 238 533 | 16 470 000 | 69,0 | Lituanie | 65 301 | 3 740 000 | 57,3 | ||
| Cameroun | 475 444 | 12 905 000 | 27,1 | Grèce | 131 944 | 10 400 000 | 78,8 | Luxembourg | 2 586 | 406 600 | 157,2 | ||
| Canada | 9 970 610 | 28 500 000 | 2,9 | Grenade | 344 | 96 000 | 279,1 | Macédoine | 25 713 | 1 940 000 | 75,4 | ||
| Madagascar | 587 041 | 13 500 000 | 23,0 | Papouasie | 462 840 | 4 005 000 | 8,7 | Suède | 449 964 | 8 820 000 | 19,6 | ||
| Malawi | 118 484 | 9 732 000 | 82,1 | Paraguay | 406 752 | 4 732 000 | 11,6 | Suisse | 41 284 | 7 020 000 | 170,0 | ||
| Malaisie | 330 442 | 19 506 000 | 59,0 | Pays-Bas | 41 863 | 15 420 000 | 368,3 | Surinam | 163 820 | 402 900 | 2,5 | ||
| Maldives | 298 | 244 000 | 818,8 | Pérou | 1 285 215 | 23 383 000 | 18,2 | Swaziland | 17 364 | 883 000 | 50,9 | ||
| Mali | 1 248 574 | 9 820 000 | 7,9 | Philippines | 300 000 | 68 620 000 | 228,7 | Syrie | 185 180 | 14 190 000 | 76,6 | ||
| Malte | 316 | 370 400 | 1172,2 | Pologne | 312 683 | 38 580 000 | 123,4 | Tadjikistan | 143 100 | 5 813 000 | 40,6 | ||
| Maroc | 710 850 | 26 544 000 | 37,3 | Portugal | 92 389 | 9 900 000 | 107,2 | Taiwan | 36 179 | 21 151 000 | 584,6 | ||
| Marshall ( Iles ) | 181 | 54 000 | 298,3 | Qatar | 11 427 | 539 000 | 47,2 | Tanzanie | 942 799 | 29 700 000 | 31,5 | ||
| Maurice | 2 040 | 1 120 000 | 549,0 | Québec | 1 667 926 | 7 275 800 | 4,4 | Tchad | 1 284 000 | 6 495 000 | 5,1 | ||
| Mauritanie | 1 030 700 | 2 400 000 | 2,3 | Roumanie | 237 500 | 22 760 000 | 95,8 | Tchèque | 78 864 | 10 360 000 | 131,4 | ||
| Mexique | 1 958 201 | 89 998 000 | 46,0 | Royaume-Uni | 244 110 | 58 780 000 | 240,8 | Thaïlande | 513 115 | 58 340 000 | 113,7 | ||
| Micronésie | 701 | 107 900 | 153,9 | Russie | 17 075 400 | 148 400 000 | 8,7 | Timor Oriental | |||||
| Moldavie | 33 700 | 4 358 000 | 129,3 | Rwanda | 25 271 | 7 460 000 | 295,2 | Togo | 56 785 | 3 922 000 | 69,1 | ||
| Monaco | 2 | 30 300 | 15538,5 | Saint Marin | 61 | 24 500 | 401,6 | Tonga | 779 | 103 000 | 132,2 | ||
| Mongolie | 1 566 500 | 2 266 000 | 1,4 | Sainte-Lucie | 617 | 142 000 | 230,1 | Trinité & Tobago | 5 128 | 1 273 000 | 248,2 | ||
| Mozambique | 812 379 | 17 346 000 | 21,4 | Salomon ( Iles ) | 28 370 | 368 000 | 13,0 | Tunisie | 164 150 | 8 800 000 | 53,6 | ||
| Namibie | 825 118 | 1 596 000 | 1,9 | Salvador | 21 041 | 5 642 000 | 268,1 | Turkménistan | 488 100 | 4 400 000 | 9,0 | ||
| Nauru | 21 | 10 200 | 485,7 | Samoa-Occid. | 2 831 | 164 000 | 57,9 | Turquie | 779 452 | 61 183 000 | 78,5 | ||
| Nelle Zélande | 270 534 | 3 580 000 | 13,2 | Sao Tomé Principe. | 1 001 | 131 100 | 131,0 | Tuvalu | 24 | 10 090 | 420,4 | ||
| Népal | 147 181 | 19 514 000 | 132,6 | Sénégal | 196 712 | 8 112 000 | 41,2 | Ukraine | 603 700 | 52 140 000 | 86,4 | ||
| Nicaragua | 131 670 | 4 400 000 | 33,4 | Seychelles | 453 | 72 250 | 159,5 | Uruguay | 176 215 | 3 168 000 | 18,0 | ||
| Niger | 1 186 408 | 8 813 000 | 7,4 | Sierra Léone | 71 740 | 4 616 000 | 64,3 | Vanuatu | 129 190 | 160 000 | 1,2 | ||
| Nigéria | 923 768 | 93 472 000 | 101,2 | Singapour | 639 | 3 016 400 | 4720,5 | Vatican | 0 | 740 | 1681,8 | ||
| Norvège | 323 878 | 4 325 000 | 13,4 | Slovaquie | 49 036 | 5 352 000 | 109,1 | Venezuela | 912 050 | 21 177 000 | 23,2 | ||
| Oman | 306 000 | 2 100 000 | 6,9 | Slovénie | 20 256 | 2 001 000 | 98,8 | Viêt Nam | 331 033 | 74 000 000 | 223,5 | ||
| Ouganda | 241 040 | 18 194 000 | 75,5 | Somalie | 637 000 | 7 060 000 | 11,1 | Yémen | 472 099 | 15 800 000 | 33,5 | ||
| Ouzbékistan | 447 400 | 22 700 000 | 50,7 | Soudan | 2 503 890 | 28 200 000 | 11,3 | Yougoslavie | 102 173 | 10 510 000 | 102,9 | ||
| Pakistan | 796 095 | 131 500 000 | 165,2 | Sri Lanka | 65 610 | 17 830 000 | 271,8 | Zaïre | 2 345 095 | 43 800 000 | 18,7 | ||
| Palau | 47 | 18 000 | 383,0 | St-Kitts-et-Nevis | 267 | 43 520 | 163,0 | Zambie | 752 614 | 9 132 000 | 12,1 | ||
| Panama | 75 517 | 2 583 000 | 34,2 | St-Vincent Grenadine | 389 | 110 000 | 282,8 | Zimbabwe | 390 757 | 11 500 000 | 29,4 | ||
|
Population Mondiale 2000
5 599 842 420
|
|||||||||||||