Madagascar: distances - climats - accessibilité des régions
Distances à vol d'oiseau
|
En Km. |
Tananarive | La Réunion | Fianaratsoa | Diego Suarez | Mahajanga | Morondava | Tuléar | Fort Dauphin | Tamatave | Antsirabé |
| Tananarive | 865 | 289 | 760 | 380 | 370 | 640 | 680 | 220 | 117 | |
| La Réunion | 870 | 914 | 1159 | 1118 | 1160 | 1245 | 984 | 706 | 888 | |
| Fianaratsoa | 289 | 914 | 1049 | 650 | 318 | 410 | 392 | 443 | 178 | |
| Diego Suarez | 760 | 1159 | 1049 | 512 | 1053 | 1385 | 1437 | 662 | 876 | |
| Mahajanga | 380 | 1118 | 650 | 512 | 558 | 894 | 1023 | 421 | 464 | |
| Morondava | 370 | 1160 | 318 | 1053 | 558 | 597 | 596 | 595 | 297 | |
| Tuléar | 640 | 1245 | 410 | 1385 | 894 | 597 | 385 | 807 | 520 | |
| Fort Dauphin | 680 | 984 | 392 | 1437 | 1023 | 596 | 385 | 802 | 570 | |
| Tamatave | 220 | 706 | 443 | 662 | 421 | 595 | 807 | 802 | 310 | |
| Antsirabé | 117 | 888 | 178 | 876 | 464 | 297 | 520 | 570 | 310 |
Distances terrestres
| Bien des villes des côtes ne sont pas directement reliées, ou seulement par des pistes difficilement praticables pendant la saison des pluies. vous devrez donc souvent revenir sur Tananarive. Ces distances sont à titre indicatifs car le réseau routier est en piteux état. Seules les routes qui partent de Tananarive vers Mahajanga, Tamatave et Tuléar ( pas mal de Km de pistes après Fianaratsoa ) sont a peu près en bon état. Il est rarement possible de relier directement Mahajanga à Diego Suarez et Tuléar à Fort Dauphin. |
|
En Km. |
Tananarive | Fianaratsoa | Diego Suarez | Mahajanga | Morondava | Tuléar | Fort Dauphin | Tamatave | Antsirabé |
| Tananarive | 262 | 837 | 568 | 663 | 804 | 960 | 350 | 169 | |
| Fianaratsoa | 262 | 1039 | 840 | 720 | 542 | 698 | 612 | 226 | |
| Diego Suarez | 837 | 1039 | 972 | 1500 | 1641 | 1737 | 1187 | 1006 | |
| Mahajanga | 568 | 840 | 972 | 893 | 1372 | 1528 | 918 | 737 | |
| Morondava | 663 | 720 | 1500 | 893 | 1262 | 1421 | 1013 | 494 | |
| Tuléar | 804 | 542 | 1641 | 1372 | 1262 | 523 | 1154 | 768 | |
| Fort Dauphin | 960 | 698 | 1737 | 1528 | 1421 | 523 | 1310 | 924 | |
| Tamatave | 350 | 612 | 1187 | 918 | 1013 | 1154 | 1310 | 1310 | |
| Antsirabé | 169 | 226 | 1006 | 737 | 494 | 768 | 924 | 1310 |
| Il est
important de savoir que le temps à prévoir pour aller d'une ville à une
autre ne doit pas être calculé en fonction de la distance car l'état du
réseau routier ( ponts cassés, nids de poules, parties de pistes,
intempéries ) modifie considérablement les données. Les taxi-brousse ne
partent jamais à l'heure car ils attendent d'être complets. D'autre part
beaucoup sont en triste état et donc tombent souvent en pane, mais les
Malgaches étant des mécanos hors pairs, vous attendrez au bord de la
route mais vous repartirez......
Vérifiez quand même l'état des pneus ! et n'hésitez pas à menacer le chauffeur s'il se prend pour Fangio. |
Estimations temps par taxi-brousse
|
En Heures |
Tananarive | Fianaratsoa | Diego Suarez | Mahajanga | Morondava | Tuléar | Fort Dauphin | Tamatave | Antsirabé |
| Tananarive | 20 |
72 |
12 | 24 | 36 | 30 | 10 | 5 |
Climatologie des régions
Les pluies




Les températures



Hémisphère sud: été de Novembre à Avril, hiver de Mai à Octobre. Saison cyclonique du 15 Octobre au 15 Avril. Accessibilité des villes en fonction de pluies, donc des routes & pistes
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Tananarive | ||||||||||||
| Fianaratsoa | ||||||||||||
| Diego Suarez | ||||||||||||
| Mahajanga | ||||||||||||
| Morondave | ||||||||||||
| Tuléar | ||||||||||||
| Fort Dauphin | ||||||||||||
| Tamatave | ||||||||||||
| Antsirabé |
Conditions d'accessibilité suivant la saison (période cyclonique de mi novembre à mi avril)
|
Accessibilité |
Facile | Possible | Difficile | Très difficile |