Longitudes

 

  Europe          Atlantique & Caraïbes      Amérique du Nord
  Afrique du Nord          M. Orient & Arabie      Amérique Centrale
  Afrique          Asie Est  & Sud / Est      Amérique du Sud
  Océan Indien        Asie centrale      Pacifique
Hémisphère N/O     Hémisphère N/E
 Londres 00" 05'        M  Lomé 01" 14'  Varsovie 21" 01'  Abu Dhabi 54" 22'
 Accra 00" 12'       é  Andorre 01" 31'  Skopje 21" 28'  Dubaï 55" 20'
 Ouagadougou 01" 32'       r  Niamey 02" 07'  Reykjavik 21" 54'  Achgabat 58" 23'
 Madrid 03" 44'       i  Paris 02" 21'  Sofia 23" 20'  Mascate 58" 32'
 Yamoussoukro 05" 17'       d  Porto-Novo 02" 38'  Athènes 23" 43'  Douchanbe 68" 47'
 Dublin 06" 16'       i  Alger 03" 03'  Riga 24" 07'  Kaboul 69" 08'
 Rabat 06" 50'       e  La Haye 04" 18'  Tallin 24" 45'  Tachkent 69" 18'
 Bamako 07" 59'       n  Bruxelles 04" 22'  Helsinki 24" 57'  Islamabad 73" 04'
 Lisbonne 09" 09'          Luxembourg 06" 08'  Vilnius 25" 17'  Malé 73" 30'
 Monrovia 10" 48'       de  Sao Tomé 06" 41'  Bucarest 26" 07'  Bichkek 74" 34'
 Freetown 13" 14'          Abuja 07" 10'  Manãma 26" 13'  Almaty 76" 56'
 Conakry 13" 40'        G  Monaco 07" 25'  Minsk 27" 33'  Dehli 77" 14'
 Bissau 15" 36'        r  Berne 07" 27'  Chisinau 28" 50'  Colombo 79" 51'
 Nouakchott 15" 59'        e  Malabo 08" 47'  Kiev 30" 31'  Katmandou 85" 19'
 Banjul 16" 35'        e  Libreville 09" 27'  Le Caire 31" 14'  Thimphu 89" 40'
 Dakar 17" 26'        n  Vaduz 09" 32'  Khartoum 32" 31'  Dacca 90" 24'
 Ciudad de Praia 23 " 31'        w  Tunis 10" 10'  Kampala 32" 34'  Rangoon 96" 09'
 Paramaribo 55" 10'        i  Oslo 10" 46'  Ankara 32" 51'  Bangkok 100" 31'
 Georgetown 58" 09'        c  Yaoundé 11" 31'  Nicosie 33" 22'  Kuala Lump. 101" 43'
 Bridgetown 59" 37'        h  Saint Marin 12" 28'  Jérusalem 35" 14'  Ventiane 102" 37'
 Castries 60" 59'          Rome 12" 30'  Beyrouth 35" 30'  Singapour 103" 51'
 Kingstown 61" 14'          Copenhague 12" 35'  Amman 35" 56'  Phnom Penh 104" 55'
 Roseau 61" 23'          Tripoli 13" 11'  Damas 36" 18'  Hanoi 105" 51'
 Port of Spain 61" 30'          Berlin 13" 24'  Moscou 37" 37'  Jakarta 106" 50'
 Saint George's 61" 45'          Prague 14" 25'  Addis-Abeba 38" 45'  Oulan-Bator 106" 55'
 Saint John's 61" 51'          Ljubljana 14" 31'  Asmara 38" 55'  Victoria 114" 10'
 Basseterre 62" 44'          La Valette 14" 31'  Djibouti 43" 09'  Bandar Seri 114" 57'
 Caracas 66" 55'          N'Djamena 15" 03'  Sanaa 44" 12'  Pékin 116" 22'
 Santo Domingo 69" 54'          Zagreb 15" 58'  Bagdad 44" 25'  Manille 120" 59'
 Bogota 74" 05'          Vienne 16" 22'  Erevan 44" 32'  Taipei 121" 31'
 Ottawa 75" 42'          Bratislava 17" 08'  Tbilisi 44" 47'  Pyongyang 125" 45'
 Kingston 76" 48'          Stockholm 18" 03'  Mogadiscio 45" 21'  Séoul 127" 02'
 Washington 77" 02'          Sarajevo 18" 25'  Riyad 46" 43'  Koror 134" 30'
 Port-au-Prince 77" 20'        M  Bangui 18" 33'  Kuweit City 47" 59'  Tokyo 139" 46'
 Nassau 77" 20'        é  Budapest 19" 03'  Bakou 49" 49'  Palikir 158" 10'
 Panama 79" 32'        r  Tirana 19" 50'  Téhéran 51" 25'  Majuro 171" 04'
 La Havane 82" 24'  i  Belgrade 20" 28'  Doha 51" 30'  Bairiki 172" 59'
 San José 84" 05'  d
 Managua 86" 16'        i  Equateur
 Tegucigalpa 87" 12'        e      Hémisphère Sud-Est
 Belmopan 88" 47'        n
 San Salvador 89" 12'        
 Guatemala Ciudad 90" 32' de  Luanda 13" 14'  Kigali 30" 03'  Victoria 55" 27'
 Mexico 99" 09'    Brazzaville 15" 18'  Harare 31" 03'  Port-Louis 57" 30'
 Equateur  G  Kinshasa 15" 19'  Mbabane 31" 09'  PortMoresb 147" 11'
           r  Windhoek 17" 05'  Maputo 32" 34'  Camberra 149" 08'
 Hémisphère Nord-Ouest    e  Gaborone 25" 54'  Lilongwe 33" 46'  Honiara 159" 57'
           e  Maseru 27" 29'  Dodoma 35" 44'  Port Vila 168" 19'
 Brasilia 47" 54'  Santiago 70" 38'    n  Pretoria 28" 12'  Nairobi 36" 49'  Wellington 174" 46'
 Montevideo 56" 10'  Lima 77" 02'    w  Lusaka 28" 17'  Moroni 43" 14'  Suva 178" 26'
 Asunción 57" 38'  Quito 78" 29'    i  Bujumbura 29" 21'  Antananarivo 47" 32'  Funafuti 179" 11'
 Buenos Aires 58" 25'  Apia 171" 45'    c            
 Sucre 65" 15'  Nuku’alofa 175" 13'                    h                                                     
Départements, territoires et collectivités territoriales français
     

Equateur

 
 Hémisphère Nord-Ouest                
 St Pierre et Miquelon 56" 12'      Hémisphère Sud-Est
 Martinique Fort de France   60" 04'  Mayotte  Mamoudzou 45" 13'
 Guadeloupe Basse-Terre 61" 43'  La Réunion  Saint Denis 56" 12'
 St Barthélémy  Gustavia 62" 51'  Calédonie  Nouméa 166" 27'
 St Martin  Marigot 63" 05'

Latitudes

Quelle heure est 'il à... ?
Equateur
 
LatitudesGéographie Accueil