Indice de Développement Humain: I.d.h. ( source FMI 2006)  
idh= (a+d+e) /

 3 où a=(espérance de vie), d =(niveau éducation) et e =(niveau de vie) 

 
 Europe            Atlantique & Caraïbes      Amérique du Nord  
 Afrique du Nord        Moyen-Orient & Arabie      Amérique Centrale  
 Afrique          Asie Est & Sud Est      Amérique du Sud  
 Océan Indien        Asie Centrale      Pacifique                 
                   

 

         
Rang     Rang     Rang     Rang     Rang    
1 Norvège 0,963 2 Islande 0,956 3 Australie 0,955 4 Luxembourg 0,949 4 Canada 0,949
6 Suède 0,949 7 Suisse 0,947 8 Irlande 0,946 9 Belgique 0,945 10 Etats-Unis 0,944
11 Japon 0,943 11 Pays-Bas 0,943 13 Finlande 0,941 13 Danemark 0,941 15 Royaume-Uni 0,94
16 France 0,938 17 Autriche 0,936 18 Italie 0,934 19 Nouvelle Zélande 0,933 20 Allemagne 0,93
21 Espagne 0,928 22 Hong-Kong 0,916 23 Israël 0,915 24 Grèce 0,912 25 Singapour 0,907
26 Slovénie 0,904 27 Portugal 0,904 28 Corée du Sud 0,901 29 Chypre 0,891 30 Barbade (La) 0,878
31 Tchèque 0,874 32 Malte 0,867 33 Brunei 0,866 34 Argentine 0,863 35 Hongrie 0,862
36 Pologne 0,858 37 Chili 0,854 38 Estonie 0,853 39 Lituanie 0,852 40 Qatar 0,849
40 Emirats Arabes 0,849 40 Slovaquie 0,849 43 Bahreïn 0,846 44 Koweït 0,844 45 Croatie 0,841
46 Uruguay 0,84 47 Costa Rica 0,838 48 Lettonie 0,836 49 Saint-Kitts-et-Nevis 0,834 50 Bahamas 0,832
51 Seychelles 0,821 52 Cuba 0,817 53 Mexique 0,814 54 Tonga 0,81 55 Bulgarie 0,808
56 Panama 0,804 57 Trinité & Tobago 0,801                  
Pays à développement humain moyen (0,8 > Idh≥ 0,5 )                  
58 Libye 0,799 59 Macédoine 0,797 59 Antigua & Barbuda 0,797 61 Malaisie 0,796 62 Russie 0,795
63 Brésil 0,792 63 Roumanie 0,792 65 Maurice (Ile) 0,791 66 Grenade 0,787 67 Biélorussie 0,786
67 Bosnie-Herzégovine 0,786 69 Colombie 0,785 70 Dominique 0,783 71 Oman 0,781 72 Albanie 0,78
73 Thaïlande 0,778 74 Samoa Occid. 0,776 75 Venezuela 0,772 75 Sainte-Lucie 0,772 75 Arabie Saoudite 0,772
78 Ukraine 0,766 79 Pérou 0,762 80 Kazakhstan 0,761 81 Liban 0,759 82 Equateur 0,759
82 Arménie 0,759 84 Philippines 0,758 85 Chine 0,755 85 Surinam 0,755 87 St-Vincent & Gr. 0,755
87 Paraguay 0,755 89 Tunisie 0,753 90 Jordanie 0,753 91 Belize 0,753 92 Fidji ( Iles ) 0,752
93 Sri Lanka 0,751 94 Turquie 0,75 95 Rép, Dominicaine 0,749 96 Maldives 0,745 97 Turkménistan 0,738
97 Jamaïque 0,738 99 Iran 0,736 100 Géorgie 0,732 101 Azerbaïdjan 0,729 102 Algérie 0,722
103 Salvador 0,722 104 Cap-Vert 0,721 104 Syrie 0,721 106 Guyana 0,72 107 Viêt Nam 0,704
108 Kirghizstan 0,702 109 Indonésie 0,697 110 Ouzbékistan 0,694 111 Nicaragua 0,69 112 Bolivie 0,687
113 Mongolie 0,679 114 Moldavie 0,671 115 Honduras 0,667 116 Guatemala 0,663 117 Vanuatu 0,659
117 Egypte 0,659 119 Afrique du Sud 0,658 120 Guinée Equatoriale 0,655 121 Tadjikistan 0,652 122 Gabon 0,635
123 Maroc 0,631 124 Namibie 0,627 125 Sao Tomé- Principe 0,604 126 Inde 0,602 127 Salomon ( Iles ) 0,594
128 Birmanie 0,578 129 Cambodge 0,571 130 Botswana 0,565 131 Comores (Les) 0,547 132 Laos 0,545
133 Bhutân 0,536 134 Pakistan 0,527 135 Népal 0,526 136 Papou. Nelle Guinée 0,523 137 Ghana 0,52
138 Bangladesh 0,52 139 Timor Leste 0,513 140 Soudan 0,512 141 Congo Brazzaville 0,512 142 Togo 0,512
143 Ouganda 0,508 144 Zimbabwe 0,505                  
Pays à faible développement humain (0,5 > Idh) 
145 Madagascar 0,499 146 Swaziland 0,498 147 Cameroun 0,497 148 Lesotho 0,497 149 Djibouti 0,495
150 Yémen 0,489 151 Mauritanie 0,477 152 Haïti 0,475 153 Kenya 0,474 154 Gambie 0,47
155 Guinée 0,466 156 Sénégal 0,458 157 Nigéria 0,453 158 Rwanda 0,45 159 Angola 0,445
160 Erythrée 0,444 161 Bénin 0,431 162 Côte d'Ivoire 0,42 163 Tanzanie 0,418 164 Malawi 0,404
165 Zambie 0,394 166 Rép. Dém. du Congo  0,385 167 Mozambique 0,379 168 Burundi 0,378 169 Ethiopie 0,367
170 Rép, Centrafricaine 0,355 171 Guinée-Bissau 0,317 172 Tchad 0,341 173 Mali 0,333 174 Burkina Faso 0,317
176 Sierra Léone 0,297 177 Niger 0,281 178 Afghanistan 0,247            
   
   Sociale économie Accueil