Apport / Jour Calories (classement croissant)

 

 Europe      Atlantique & Caraïbes      Amérique du Nord
 Afrique du Nord    

 

 M. Orient & Arabie      Amérique Centrale
 Afrique       Asie Est & Sud Est      Amérique du Sud
 Océan Indien      Asie Centrale      Pacifique
                   
Rang   Rang   Rang   Rang   Rang  
1 Irlande 2 Grèce 3 Chypre 4 Etats Unis 5 Espagne
6 Belgique 6 Luxembourg 8 Nouvelle Zélande 9 Danemark 10 Portugal
11 Andorre 11 France 11 Monaco 14 Azerbaïdjan 14 Biélorussie
14 Kazakhstan 14 Kirghizstan 14 Russie 14 Ukraine 20 Géorgie
20 Ouzbékistan 20 Tadjikistan 20 Turkménistan 24 Italie 24 Saint Marin
26 Hongrie 27 Autriche 28 Malte 29 Liechtenstein 30 Turquie
31 Emirats Arabes Unis 32 Suisse 33 Allemagne 33 Egypte 35 Tunisie
36 Liban 37 Royaume-Uni 38 Pologne 39 Corée du Sud 40 Norvège
41 Pays-Bas 42 Barbade (La) 43 Australie 44 Syrie 45 Slovaquie
45 Tchèque 47 Mexique 48 Hong-Kong 49 Taiwan 50 Singapour
                   
51 Moldavie 52 Canada 53 Fidji ( Iles ) 54 Islande 55 Roumanie
56 Israël 57 Jordanie 58 Finlande 59 Oman 60 Estonie
61 Lettonie 61 Lituanie 63 Maroc 64 Suède 65 Tonga
66 Japon 67 Algérie 68 Malaisie 69 Costa Rica 70 Argentine
71 Iran 72 Cuba 73 Corée du Nord 74 Bulgarie 75 Samoa-Occidentales
76 Arménie 77 Brésil 78 Cap-Vert 79 Dominique 80 Indonésie
81 Bahreïn 81 Uruguay 83 Brunei 84 Vanuatu 85 Arabie Saoudite
86 Chine 87 Swaziland 88 Afrique du Sud 89 Maurice 90 Mauritanie
91 Colombie 92 Paraguay 93 Salvador 94 Belize 95 Kiribati
96 Bahamas 97 Venezuela 98 Papouasie 99 Jamaïque 100 Albanie
                   
101 Bosnie-Herzégovine 102 Croatie 103 Macédoine 104 Slovénie 105 Yougoslavie
106 Birmanie 107 Sainte-Lucie 108 Trinité & Tobago 109 Equateur 110 Chili
111 Maldives 112 Guinée-Bissau 113 Bhutân 114 Surinam 115 Bénin
116 Koweït 117 Qatar 118 Gabon 119 Côte d'Ivoire 120 Antigua & Barbuda
122 Thaïlande 122 Saint-Kitts-et-Nevis 123 Grenade 124 Inde 125 Guinée
125 Guinée Equatoriale 127 Burkina Faso 128 Guyana 129 Gambie 130 St-Vincent & Grenadines
131 Djibouti 132 Pakistan 133 Honduras 134 Congo 135 Nicaragua
136 Seychelles 137 Dominicaine 138 Libye 139 Mali 140 Sri Lanka
141 Botswana 142 Sénégal 143 Laos 144 Niger 145 Philippines
146 Guatemala 147 Viêt Nam 148 Panama 149 Togo 150 Yémen
                   
151 Soudan 152 Lesotho 152 Ghana 154 Micronésie 154 Nauru
154 Palau 154 Salomon ( Iles ) 154 Tuvalu 159 Ouganda 160 Madagascar
161 Marshall ( Iles ) 161 Namibie 163 Sao Tomé E Principe 164 Nigéria 165 Irak
166 Bolivie 166 Kenya 168 Zaïre 169 Cambodge 170 Bangladesh
171 Tanzanie 172 Tchad 173 Zimbabwe 174 Cameroun 175 Népal
175 Burundi 177 Mongolie 178 Zambie 179 Comores (Les) 180 Pérou
181 Angola 182 Malawi 183 Rwanda 184 Haïti 185 Sierra Léone
186 Centrafricaine 187 Mozambique 188 Libéria 189 Erythrée 190 Ethiopie
191 Afghanistan 192 Somalie            
          Pas de données pour ces pays
  Timor Oriental Vatican
                   
Sociale économie Accueil