Données sociales et économiques de tous les pays du monde

>>> Classement  ordinal
                   
Classement alphabétique Devises Moyenne des données  Espérance de vie Taux de mortalité infantile Pib Pib / hab Indice développement humain Apport  journalier en  calories  Taux alphabét. Taux de scolarité Niveau éducation
                         
1 Afghanistan Afghani 170,1 190 191 132 191 182 171 171 171 132
2 Afrique du Sud Rand 81,6 180 5 27 69 120 88 118 41 86
3 Albanie Lek 93 37 152 107 93 72 100 124 70 82
4 Algérie Dinar 100 73 166 47 85 103 67 148 88 123
5 Allemagne €uro 21 25 55 3 18 20 33 8 14 13
6 Andorre €uro  34,8 1 126       11 1    
7 Angola Kwanza 127,7 186 2 61 96 160 181 164 151 148
9 Antigua & Barbuda Dollar  85,8   167 155 45 60 120 61 41 37
10 Arabie Saoudite Riyal 95,6 51 179 43 39 77 85 139 123 124
11 Argentine Péso 49,1 11 109 39 67 34 70 65 18 29
12 Arménie Dram 70 89 93 134 110 83 76 8 22 15
13 Australie Dollar  27,2 9 108 25 16 3 43 8 18 15
14 Autriche €uro 21,4 20 69 23 13 17 27 8 9 7
15 Azerbaïdjan Manat 78 134 92 81 102 101 14 51 72 55
16 Bahamas Dollar  62,8 128 81   32 50 96 36 50 29
17 Bahreïn Dinar 74,3 64 172 95 30 43 81 102 9 73
18 Bangladesh Taka 135,9 136 99 56 155 139 170 173 143 152
19 Barbade (La) Dollar 56,3 76 84 137 43 30 42 8 50 37
20 Belgique €uro 17,9 26 63 18 15 9 6 8 9 7
21 Belize Dollar 93,8 119 147 152 79 91 94 84 41 37
22 Bénin Fcfa 139,4 156 45 132 145 162 115 191 148 161
23 Bhutân Ngultrum 132,3 151 42 156 119 134 113 168 154 154
24 Biélorussie Rouble 55,6 114 31 68 82 67 14 45 50 29
25 Birmanie Kyat 120,1 141 78   162 129 106 110 131 104
26 Bolivie Boliviano 114,4 126 111 99 122 113 166 111 88 94
27 Bosnie-Herzégovine Dinar 80,7 31 89 98 99 68 101 79    
28 Botswana Pula 105,6 188 33 103 57 131 141 132 57 108
29 Brésil Réal 78,8 88 132 10 64 63 77 112 63 100
30 Brunei Dollar 85,9 57 177 121 23 63 83 95 72 82
31 Bulgarie Lev 65,3 83 30 72 80 55 74 46 80 68
32 Burkina Faso Fcfa 144,9 167 24 124 155 175 127 191 167 174
33 Burundi Franc  130,2 161 36 160 2 169 175 153 154 162
34 Cambodge Riel 143,8 143 96 117 151 130 169 172 159 157
35 Cameroun Fcfa 126,1 160 39 86 126 148 174 150 126 126
36 Canada Dollar 32,6 49 104 8 14 5 52 59 1 1
37 Cap-Vert Escudo 114 99 125 153 101 105 78 140 108 117
38 Rép, Centrafricaine Fcfa 144,3 176 14 149 148 171 186 168 144 143
39 Chili Péso 67,4 43 146 38 51 37 110 70 57 55
40 Chine Yuan 90,7 80 118 4 107 85 86 116 117 103
41 Chypre €uro 50,6 33 106 93 29 29 3 71 45 46
42 Cisjordanie Livre                     
43 Colombie Péso 87,2 87 152 40 94 69 91 98 81 73
44 Comores (Les) Franc  145,4 137 103 170 143 132 179 159 144 142
45 Congo Brazzaville Fcfa 121,4 159 61 117 106 142 134 146 115 113
46 Rép du Congo Fcfa 128,3 157 41 112   167 168 120 140 121
47 Corée du Nord Won 68,7 91 113       73 44 45 46
48 Corée du Sud Won 42,7 41 140 13 35 28 39 48 18 22
49 Costa Rica Colón 78,7 42 171 79 73 47 69 77 88 62
50 Côte d'Ivoire Fcfa 126,3 168 27 88 129 163 119 151 140 152
51 Croatie Kuna 60,6 62 48 62 48 45 102 57    
52 Cuba Péso 72,1 39 114     52 72 71 95 62
53 Danemark Couronne 19,8 34 64 26 7 14 9 8 9 7
54 Djibouti Franc  138,4 179 12 162 125 150 131 162 168 157
55 Rép, Dominicaine Péso 98,4 90 158 73 83 95 137 106 56 88
56 Dominique Dollar  73,6 60 89 175 77 70 79 52 31 29
57 Egypte Livre 104,1 95 159 50 115 119 33 157 81 128
58 Emirats Arabes Unis Dirham 66,4 53 181 42 20 41 31 125 17 88
59 Equateur Sucre 87,9 45 173 65 91 82 109 96 57 73
60 Erythrée Birr 153,6 145 77 155 161 161 189 187    
61 Espagne €uro 25 16 70 9 25 21 5 66 6 7
62 Estonie Kroon 50,4 86 35 91 42 38 60 2 63 37
63 Etats Unis Dollar 17,8 32 95 1 8 10 4 5 3 2
64 Ethiopie Birr 149 164 28 95 165 170 190 188 171 170
65 Fidji ( Iles ) Dollar 89,7 110 149 139 84 92 53 97 22 61
66 Finlande €uro 24,7 28 68 32 11 13 58 8 2 2
67 France €uro 18,4 13 85 6 17 16 11 8 6 4
68 Gabon Fcfa 111,2 152 43 105 60 123 118 141 131 128
69 Gambie Dalasi 138,4 153 44 166 155 155 129 136 151 157
70 Géorgie Lari 57,4 50 75 116 111 100 20 8 22 15
71 Ghana Cedi 128,6 147 72 97 147 138 152 141 135 128
72 Grèce €uro 32,6 19 62 28 26 24 2 64 22 46
73 Grenade Dollar  78,7 75 127 165 72 66 123 36 22 22
74 Guatemala Quetzal 125,1 112 155 69 100 117 146 148 138 141
75 Guinée Schillin 137,1 163 23 136 121 156 125 177 166 167
76 Guinée-Bissau Péso  143,3 173 19 174 163 172 112 171 162 144
77 Guinée Equatoriale Fcfa 106,7 162 25 111 56 121 125 153 103 104
78 Guyana Dollar 100 125 94 160 121 107 128 47 72 46
79 Haïti Gourde 146,4 154 60 132 150 153 184 175 159 151
80 Honduras Lempira 120,7 113 154 107 120 116 133 126 108 109
81 Hong-Kong Dollar 53,3 5 127 35 27 22 48 85 63 68
82 Hongrie Forint 47,8 77 37 49 46 35 26 33 81 46
83 Inde Roupie 117,1 132 124 12 127 127 124 157 117 134
84 Indonésie Roupie 96,3 108 129 21 114 110 80 107 103 95
85 Irak Dinar 137,3 115 156       165 143 117 128
86 Iran Rial 107,1 104 151 29 90 99 71 133 174 113
87 Irlande €uro 23,7 35 106 30 5 8 1 8 13 7
88 Islande Couronne 36 10 127 92 4 2 54 8 14 13
89 Israël Shekel 48,6 18 137 44 31 23 56 60 31 37
90 Italie €uro 33 12 58 7 21 18 24 48 63 46
91 Jamaïque Dollar 89 74 123 102 81 98 99 36 95 93
92 Japon Yen 26,6 6 81 2 19 11 66 8 31 15
93 Jordanie Dinar 91,9 29 178 94 98 90 57 105 88 88
94 Kazakhstan Tengue 67,2 122 74 55 72 80 14 52 81 55
95 Kenya Shilling 123 166 52 80 140 154 166 129 113 107
96 Kirghizstan Dom 85 117 118 146 149 109 14 52 31 29
97 Kiribati Dollar  115,8 139 100 181 144   95 36    
98 Kosovo €uro                    
99 Koweït Dinar 90,8 40 180 54 22 44 116 121 131 109
100 Laos Kip 125 150 49 135 148 133 143 104 129 134
101 Lesotho Loti 127 187 4 151 141 149 152 130 113 116
102 Lettonie Lats 53,9 94 32 82 53 48 61 6 72 37
103 Liban Livre 75,1 75 146 78 61 81 36 82 55 62
104 Libéria Dollar 151,3 184 6 164 164   188 167 169 168
105 Libye Dinar 95,4 44 176 60 54 58 138 137 88 104
106 Liechtenstein Franc  39,8 15 112       29 3    
107 Lituanie Litsas 56 65 50 75 52 39 61 35 81 46
108 Luxembourg €uro 41,4 23 90 64 1 4 6 8 115 62
109 Macédoine Dinar 87,3 66 82 124 89 59 103 88    
110 Madagascar Ariary 132,8 149 86 129 157 146 160 108 147 113
111 Malawi Kwacha 142,7 181 15 147 166 165 182 156 134 138
112 Malaisie Ringgit 87,4 81 161 37 63 61 68 115 105 96
113 Maldives Rufiyaa 106,1 135 121 158 95 96 111 83 88 68
114 Mali Fcfa 143,9 165 18 126 152 174 139 179 170 172
115 Malte €uro 62,4 21 97 128 38 32 28 100 45 73
116 Maroc Dirham 118,6 97 149 58 110 124 63 181 138 147
117 Marshall (Iles) Dollar  158,7 103 176 179     161 180 158 154
118 Maurice Roupie 95,8 78 120 120 71 65 89 114 108 97
119 Mauritanie Ouguiya 133,6 155 46 142 131 152 90 176 153 157
120 Mexique Péso 72,6 53 163 14 55 53 47 92 95 81
121 Micronésie Dollar 138,2 106 165 176     154 90    
122 Moldavie Leu 81,6 127 53 121 128 115 51 61 41 37
123 Monaco €uro 17,8 14 38       11 8    
124 Mongolie Tugrik 125,3 131 130 141 123 114 177 109 106 97
125 Monténégro €uro 98,7 59 92 145            
126 Mozambique Métical 145,9 183 10 115 147 168 187 178 161 164
127 Namibie Dollar 111 177 13 123 88 125 161 166 14 132
128 Nauru Dollar 104,8 135 122       154 8    
129 Népal Roupie 139,6 142 80 114 152 136 175 186 117 154
130 Nicaragua Cordoba 125,7 100 169 130 132 112 135 135 99 119
131 Niger Fcfa 147,4 175 9 134 158 177 144 184 171 175
132 Nigéria Naira 122,8 172 17 48 135 158 164 152 125 134
133 Norvège Couronne 19,6 17 76 24 2 1 40 8 4 4
134 Nouvelle Zélande Dollar 29,3 24 110 52 28 19 8 8 8 7
135 Oman Riyal 84,2 71 175 77 41 71 59 8 111 145
136 Ouganda Shilling 135,6 186 40 106 156 144 159 147 144 138
137 Ouzbékistan Som 79,8 133 107 89 146 111 20 52 31 29
138 Pakistan Roupie 131,2 136 102 43 133 135 132 173 165 162
139 Palau Dollar  126,8 101 121 178     154 80    
140 Panama Balboa 89,4 54 151 90 70 56 148 91 72 73
141 Papouasie Nouvelle Guinée Kina 127 129 115 127 137 137 98 128 148 124
142 Paraguay Guarani 100,9 56 168 109 116 88 92 86 111 82
143 Pays-Bas €uro 22,2 22 83 16 10 12 41 8 4 4
144 Pérou Sol 91,7 109 131 53 86 79 180 101 18 68
145 Philippines Peso 89 105 151 46 118 84 145 75 31 46
146 Pologne Zloty 41,3 58 67 22 50 36 38 34 45 22
147 Porto-Rico Dollar  67,5 30 105              
148 Portugal €uro 44,6 36 57 34 34 27 10 99 31 73
149 Qatar Riyal  78,7 67 162 62 3 40 117 120 45 92
150 Roumanie Leu 65,3 92 47 45 66 64 55 57 100 62
151 Royaume-Uni Livre 24 27 66 5 12 15 37 8 31 15
152 Russie Rouble 47,9 121 22 11 58 62 14 36 70 37
153 Rwanda Franc  141,4 171 26 144 159 159 183 153 140 138
154 Saint-Kitts-Et-Nevis Dollar  72,1 82 98 167 44 49 122 50 22 15
155 Saint Marin €uro 45,8 3 96       24 60    
156 St-Vincent  Grenadines       Dollar  91,7 68 151 168 74 87 130 103 22 22
157 Sainte-Lucie Dollar  94,6 69 174 159 65   107 78 50 55
158 Salomon (Iles) Dollar 149,5 63 174 173 142   154 190 136 164
159 Salvador Colôn 113,4 93 187 87 97 104 93 122 121 117
160 Samoa-Occidentales Tala 81 96   169 109 74 75 81 22 22
161 Sao Tomé et Principe Dobra 141,1 120 128 180 153 126 163 145 129 126
162 Sénégal Fcfa 136,4 144 51 110 134 157 142 170 156 164
163 Serbie Dinar 68,7 59   71 76          
164 Seychelles Roupie 107,7 85 139 163 49 51 136 144 100 102
165 Sierra Léone Leone 153,2 189 3 152 160 176 185 183 162 169
166 Singapour Dollar 61,4 4 170 41 24 25 50 88 72 79
167 Slovaquie €uro 46,8 61 73 59 47 42 45 8 57 29
168 Slovénie €uro 48,9 46 59 67 33 26 104 7    
169 Somalie Shilling 153 169 20       192 189 175 173
170 Soudan Dinar 127,3 146 29 66 124 141 151 185 156 148
171 Sri Lanka Roupie 99,3 70 138 76 117 93 140 93 88 79
172 Sud Soudan                      
173 Suède Couronne 23,9 7 65 19 9 6 64 8 22 15
174 Suisse Franc  26,6 7 87 20 6 7 32 8 50 22
175 Surinam Guinée 97,7 116 150 149 78 86 114 67 57 62
176 Swaziland Lilangeni 107,3 190 1 143 103 147 87 131 63 101
177 Syrie Livre 102,9 102 164 70 113 106 44 137 81 109
178 Tadjikistan Rouble 95,3 130 117 140 157 122 20 36 81 55
179 Taiwan Dollar 62,4 31 125   36   49 71    
180 Tanzanie Shilling 137,1 174 34 98 153 164 171 160 148 132
181 Tchad Fcfa 140,1 170 16 119 138 173 172 161 164 148
182 République Thèque Couronne 41,8 48 56 39 40 31 45 8 72 37
183 Thaïlande Baht 41,8 48 56 39 40 31 45 8 72 37
184 Timor Leste Escudo  142,5 124 134 172   140        
185 Togo Fcfa 134,6 148 71 148 149 143 149 163 106 134
186 Tonga Pa'anga 96,1 111 157 177 105 54 65 4    
187 Trinité & Tobago Dollar 70,7 123 54 83 37 57 108 56 72 46
188 Tunisie Dinar 94,9 55 158 74 92 89 35 134 98 119
189 Turkménistan Manat 73,3 140 136 103 75 97 20 36 31 22
190 Turquie Livre 81,9 79 139 17 68 94 30 113 100 97
191 Tuvalu Dollar 114,5 118 119       154 67    
192 Ukraine Hryvna 58,8 107 21 51 104 78 14 36 63 55
193 Uruguay Peso 57,8 47 79 84 62 46 81 61 31 29
194 Vanuatu Vatu 113,6 120 106 110 112 118 84 127 123 122
195 Vatican €uro                    
196 Venezuela Bolivar 77,9 63 160 36 59 75 97 86 57 68
197 Viêt Nam Dong 109,7 98 133 57 136 108 147 93 127 88
198 Yémen Rial  134,6 138 101 85 139 151 150 165 136 146
199 Zambie Kwachaz 124,1 174 8 101 130 166 178 123 128 109
200 Zimbabwe Dollar 117,9 185 7 131 154 145 173 117 63 86
                         
200 Pas de classement: sans données                     
  Vatican                      
 Territoires de la France
Guadeloupe:  Département d'outre mer
Guyane:  Département d'outre mer
Martinique: Département d'outre mer
Mayotte:  Collectivité territoriale française
Nouvelle  Calédonie:  Territoire d'outre mer
Polynésie:  Territoire d'outre mer
La Réunion:  Département d'outre mer
Wallis et Futuna:  Territoire d'outre mer
St Pierre et Miquelon:   Collectivité territoriale Fr
                     
Territoires des  Pays- Bas
Antilles Néerlandaises: Partie autonome Pays-Bas
Aruba:  Terr.aut. Pays -Bas
Antilles Néerlandaises: Partie autonome Pays-Bas
                     
Territoires de l'Australie
Ashmore-et-Cartier (Iles):  Territoires extérieurs australiens
Christmas (Iles):  Territoires extérieurs australiens
Cocos (Keeling) (Iles): Territoires extérieurs australiens
Heard-et- Macdonald's (Iles): Territoires extérieurs australiens
Iles de la Mer de Corail : Territoires extérieurs australiens
Norfolk (Iles): Territoires extérieurs australiens 
                     
Territoires Britanniques
Anguilla: Territoire indépendant britannique
Bermudes: Col. Couronne britannique
Chagos( Iles): Territoire dépendance britannique
Caïmans (Iles): Territoire dépendance britannique
Géorgie du Sud & Iles Sandwich: Terr.dép.Brit.
Gibraltar: Col. Couronne britannique
Guernesey: Col. Couronne britannique
Jersey: Col. Couronne britannique
Malouines (Iles): Territoire dépendance britannique
Montserrat: Territoire dépendance britannique
Pitcairrn (Iles): Territoire dépendance britannique
St Hélène et Dép. Terr. dép.R.u.
Tucks et Caicos (Iles): Territoire dépendance britannique
Vierges (Iles): Territoire dépendance britannique
Anguilla: territoire indépendant britannique
Bermudes: Col. Couronne britannique
                     
 Territoires de la Norvège 
 Bouvet(Iles): Dépendance Norvège
 Svalbard: Dépendance Norvège. 
                     
 Territoire du Portugal
 Macao: Territoire spécial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Défilement vers le haut  

Défilement rapide vers le bas