Mortalité infantile (année 2007)
| Europe | Atlantique & Caraïbes | Amérique du Nord | |||||||||||||
| Afrique du Nord | Moyen-Orient & Arabie | Amérique Centrale | |||||||||||||
| A frique | Asie Est & Sud Est | Amérique du Sud | |||||||||||||
| Océan Indien | Asie Centrale | Pacifique | |||||||||||||
| Rang | /1000 hab | Rang | /1000 hab | Rang | /1000 hab | Rang | /1000 hab | Rang | /1000 hab | ||||||
| 1 | Swaziland | 30,35 | 11 | Afghanistan | 19,96 | 21 | Ukraine | 16,07 | 31 | Biélorussie | 13,98 | 1 | Swaziland | 30,35 | |
| 2 | Angola | 24,81 | 12 | Djibouti | 19,23 | 22 | Russie | 16,04 | 32 | Lettonie | 13,64 | 2 | Angola | 24,81 | |
| 3 | Sierra Léone | 22,64 | 13 | Namibie | 19,15 | 23 | Guinée | 15,33 | 33 | Botswana | 13,63 | 3 | Sierra Léone | 22,64 | |
| 4 | Lesotho | 22,49 | 14 | Rép.Centrafricaine | 18,46 | 24 | Burkina Faso | 15,31 | 34 | Tanzanie | 13,36 | 4 | Lesotho | 22,49 | |
| 5 | Afrique du Sud | 22,45 | 15 | Malawi | 18,25 | 25 | Guinée Equat. | 15,01 | 35 | Estonie | 13,3 | 5 | Afrique Sud | 22,45 | |
| 6 | Libéria | 22,24 | 16 | Tchad | 16,69 | 26 | Rwanda | 14,91 | 36 | Burundi | 13,17 | 6 | Libéria | 22,24 | |
| 7 | Zimbabwe | 21,76 | 17 | Nigéria | 16,68 | 27 | Côte d'Ivoire | 14,74 | 37 | Hongrie | 13,05 | 7 | Zimbabwe | 21,76 | |
| 8 | Zambie | 21,46 | 18 | Mali | 16,51 | 28 | Ethiopie | 14,67 | 38 | Monaco | 12,92 | 8 | Zambie | 21,46 | |
| 9 | Niger | 20,59 | 19 | Guinée Bissau | 16,29 | 29 | Soudan | 14,39 | 39 | Cameroun | 12,66 | 9 | Niger | 20,59 | |
| 10 | Mozambique | 20,51 | 20 | Somalie | 16,28 | 30 | Bulgarie | 14,8 | 40 | Ouganda | 12,64 | 10 | Mozambique | 20,51 | |
| 51 | Sénégal | 10,96 | 61 | Congo Brazzaville | 10,34 | 71 | Togo | 9,65 | 81 | Bahamas | 9,13 | 51 | Sénégal | 10,96 | |
| 52 | Kenya | 10,95 | 62 | Grèce | 10,33 | 72 | Ghana | 9,55 | 82 | Japon | 8,98 | 52 | Kenya | 10,95 | |
| 53 | Moldavie | 10,85 | 63 | Belgique | 10,32 | 73 | Slovaquie | 9,48 | 83 | Macédoine | 8,78 | 53 | Moldavie | 10,85 | |
| 54 | Trinité & Tobago | 10,76 | 64 | Danemark | 10,30 | 74 | Kazakhstan | 9,40 | 84 | Pays Bas | 8,69 | 54 | Trinité &Tobago | 10,76 | |
| 55 | Allemagne | 10,71 | 65 | Suède | 10,27 | 75 | Géorgie | 9,37 | 85 | Barbade (La) | 8,61 | 55 | Allemagne | 10,71 | |
| 56 | Rép. Tchèque | 10,64 | 66 | Royaume-Uni | 10,09 | 75 | Norvège | 9,37 | 86 | France | 8,55 | 56 | Rép. Tchèque | 10,64 | |
| 57 | Portugal | 10,56 | 67 | Pologne | 9,94 | 77 | Erythrée | 9,36 | 87 | Madagascar | 8,51 | 57 | Etats-Unis | 10,56 | |
| 58 | Italie | 10,50 | 68 | Finlande | 9,93 | 78 | Birmanie | 9,33 | 88 | Suisse | 8,51 | 58 | Italie | 10,50 | |
| 59 | Slovénie | 10,41 | 69 | Autiche | 9,84 | 79 | Uruguay | 9,16 | 89 | Dominique | 8,44 | 59 | Slovénie | 10,41 | |
| 60 | Haïti | 10,40 | 70 | Espagne | 9,81 | 80 | Népal | 9,14 | 90 | BosnieHerzég. | 8,42 | 60 | Haïti | 10,40 | |
| 101 | Bangladesh | 8,13 | 111 | Chypre | 7,72 | 121 | Tadjikistan | 7,05 | 131 | Jamaïque | 6,59 | 101 | Bangladesh | 8,13 | |
| 102 | Kiribati | 8,12 | 112 | Australie | 7,56 | 122 | Kirghizstan | 7,02 | 132 | Inde | 6,58 | 102 | Kiribati | 8,12 | |
| 103 | Yémen | 8,05 | 113 | Argentine | 7,55 | 123 | Chine | 7,00 | 133 | Taïwan | 6,54 | 103 | Yémen | 8,05 | |
| 104 | Pakistan | 8,00 | 114 | Nelle Zélande | 7,54 | 124 | Tuvalu | 7,00 | 134 | Cap-Vert | 6,50 | 104 | Pakistan | 8,00 | |
| 105 | Comores | 7,95 | 115 | Bolivie | 7,44 | 125 | Maurice (Ile) | 6,88 | 135 | Andorre | 6,45 | 105 | Comores | 7,95 | |
| 106 | Canada | 7,86 | 116 | Liechtenstein | 7,30 | 126 | Maldives (Iles) | 6,88 | 136 | Hong Kong | 6,45 | 106 | Canada | 7,86 | |
| 107 | Irlande | 7,79 | 117 | Corée du Nord | 7,21 | 127 | Palau | 6,77 | 137 | Sao Tomé Principe. | 6,28 | 107 | Irlande | 7,79 | |
| 108 | Porto Rico | 7,78 | 118 | Cuba | 7,14 | 128 | Islande | 6,77 | 138 | Indonésie | 6,25 | 108 | Porto Rico | 7,78 | |
| 109 | Vanuatu | 7,75 | 119 | Nouvelle Guinée | 7,14 | 129 | Nauru | 6,65 | 139 | Seychelles | 6,25 | 109 | Vanuatu | 7,75 | |
| 110 | Ouzbékistan | 7,73 | 120 | Thaïlande | 7,10 | 130 | Grenade | 6,61 | 140 | Mongolie | 6,21 | 110 | Ouzbékistan | 7,73 | |
| 151 | Corée du Sud | 5,99 | 161 | Surinam | 5,50 | 171 | Tunisie | 5,17 | 181 | Algérie | 4,62 | 151 | Corée du Sud | 5,99 | |
| 152 | St-Vincent & Grenadines | 5,97 | 162 | Panama | 5,44 | 172 | Egypte | 5,11 | 182 | Paraguay | 4,54 | 152 | St-Vincent | 5,97 | |
| 153 | Samoa (Iles) | 5,88 | 163 | Philippines | 5,36 | 173 | Venezuela | 5,08 | 183 | Nicaragua | 4,42 | 153 | Samoa (Iles) | 5,88 | |
| 154 | Chili | 5,87 | 164 | Albanie | 5,33 | 174 | Malaisie | 5,05 | 184 | Singapour | 4,40 | 154 | Chili | 5,87 | |
| 155 | Belize | 5,76 | 165 | Rép, Dominicaine | 5,32 | 175 | Sainte-Lucie | 5,03 | 185 | Costa Rica | 4,39 | 155 | Belize | 5,76 | |
| 156 | Fidji (Iles) | 5,66 | 166 | Honduras | 5,32 | 176 | Qatar | 4,82 | 186 | Bahreïn | 4,21 | 156 | Fidji (Iles) | 5,66 | |
| 157 | Iran | 5,65 | 167 | Antigua & Barbade | 5,31 | 177 | Mexique | 4,76 | 187 | Equateur | 4,21 | 157 | Iran | 5,65 | |
| 158 | Salvador | 5,60 | 168 | Guatemala | 5,27 | 178 | Syrie | 4,74 | 188 | Salomon (Iles) | 3,87 | 158 | Salvador | 5,60 | |
| 159 | Colombie | 5,54 | 169 | Irak | 5,26 | 179 | Micronésie | 4,66 | 189 | Oman | 3,78 | 159 | Colombie | 5,54 | |
| 160 | Maroc | 5,54 | 170 | Tonga | 5,20 | 180 | Marshall (Iles) | 4,66 | 190 | Libye | 3,47 | 160 |
Maroc |
5,54 | |