Latitudes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Europe            Atlantique Caraïbes        Amérique du Nord
 Afrique du Nord            M. Orient & Arabie        Amérique Centrale
 Afrique            Asie Est & Sud Est        Amérique du Sud
 Océan Indien            Asie Centrale        Pacifique
Hémisphère N/O        Hémisphère N/E
 Dublin 53" 21'          Riyad 24" 38'  Rome 41" 54'  Reykjavik 64" 08'
 Londres 51" 31'          Dacca 23" 42'  Tbilissi 41" 43'  Helsinki 60" 10'
 Ottawa 45" 26'       M  Mascate 23" 36'  Tirana 41" 20'  Oslo 59" 54'
 Madrid 40" 26'       é  Victoria 22" 17'  Tachkent 41" 15'  Tallin 59" 26'
 Washington 38" 53'       r  Hanoi 21" 02'  Bakou 40" 23'  Stockholm 59" 19'
 Lisbonne 38" 42'       i  Ventiane 17" 58'  Erevan 40" 12'  Riga 56" 57'
 Rabat 34" 01'       d  Rangoon 16" 47'  Ankara 39" 56'  Moscou 55" 45'
 Nassau 25" 04'       i  Khartoum 15" 35'  Pyongyang 39" 01'  Copenhague 55" 41'
 La Havane 23" 08'       e  Sanaa 15" 21'  Pékin 39" 54'  Vilnius 54" 41'
 Mexico 19" 25'       n  Asmara    Douchanbe 38" 34'  Minsk 53" 54'
 Port-au-Prince 18" 33'          Manille 14" 35'  Athènes 37" 59'  Berlin 52" 31'
 Santo Domingo 18" 29'       d  Bangkok 13"45'  Achgabat 37" 57'  Varsovie 52" 15'
 Nouakchott 18" 05'       e  Niamey 13" 31'  Séoul 37" 33'  La Haye 52" 05'
 Kingston 17" 59'          N'Djamena 12" 06'  Tunis 36" 48'  Bruxelles 50" 51'
 Basseterre 17" 18'       G  Djibouti 11" 36'  Alger 36" 46'  Kiev 50" 26'
 Belmopan 17" 16'       r  Phnom Penh 11" 33'  La Valette 35" 54'  Prague 50" 05'
 Saint John's 17" 07'       e  Abuja 09" 10'  Téhéran 35" 41'  Luxembourg 49" 37'
 Roseau 15" 18'       e  Addis-Abeba 09" 01'  Tokyo 35" 41'  Paris 48" 52'
 Ciudad de Praia 14" 55'       w  Koror 07" 21'  Nicosie 35" 10'  Vienne 48" 13'
 Dakar 14" 40'       i  Majuro 07" 07'  Kaboul 34" 32'  Bratislava 48" 09'
 Guatemala Ciudad 14" 38'       c  Colombo 06" 55'  Beyrouth 33" 53'  Oulan-Bator 47" 56'
 Tegucigalpa 14" 06'       h  Palikir 06" 55'  Islamabad 33" 43'  Budapest 47" 30'
 Castries 14" 02'          Porto-Novo 06" 29'  Damas 33" 31'  Vaduz 47" 09'
 Salvador 13" 42'          Jakarta 06" 11'  Bagdad 33" 20'  Chisinau 47" 02'
 Banjul 13" 27'          Lomé 06" 08'  Tripoli 32" 52'  Berne 46" 57'
 Kingstown 13" 10'          Bandar Seri 04" 57'  Amman 31" 57'  Ljubljana 46" 04'
 Bridgetown 13" 06'         Bangui 04" 22'  Jérusalem 31" 47'  Zagreb 45" 48'
 Bamako 12" 39'       M  Malé 04" 11'  Le Caire 30" 03'  Belgrade 44" 48'
 Ouagadougou 12" 22'       é  Yaoundé 03" 52'  Kuweit City 29" 20'  Bucarest 44" 26'
 Managua 12" 09'       r  Malabo 03" 45'  Dehli 28" 40'  Saint Marin 43" 57'
 Saint George's 12" 03'       i  Kuala Lumpur 03" 09'  Katmandou 27" 42'  Sarajevo 43" 51'
 Bissau 11" 52'       d  Mogadiscio 02" 02'  Thimphu 27" 27'  Monaco 43" 44'
 Port of Spain 10" 40'       i  Bairiki 01" 20'  Manãma 26" 13'  Almaty 43" 16'
 Caracas 10" 30'       e  Singapour 01" 18'  Doha 25" 18'  Bichkek 42" 52'
 San José 09" 55'       n  Libreville 00" 23'  Dubaï 25" 16'  Sofia 42" 41'
 Conakry 09" 33'          Sao Tomé 00" 22'  Taipei 25" 02'  Andorre 42" 31'
 Panama 08" 57'       d  Kampala 00" 19'  Abu Dhabi 24" 29'  Skopje 42" 00'
 Freetown 08" 29'       e            
 Yamoussoukro 06" 49'         Equateur  
 Georgetown 06" 48'       G                                                              Hémisphère S/E
 Monrovia 06" 18'       r
 Paramaribo 05" 50'       e  Nairobi 01" 17'  Honiara 09" 26'  Port-Louis 20" 10'
 Accra 05" 34'       e  Kigali 01" 57'  Port Moresby 09" 29'  Windhoek 22" 34'
 Bogota 04" 37'       w  Bujumbura 03" 22'  Moroni 11" 44' Gaborone 24" 39'
                                               Equateur     i  Brazzaville 04" 16'  Lilongwe 13" 59' Pretoria 25" 45'
 Hémisphère S/O   c  Kinshasa 04" 19'  Lusaka 15" 25'  Maputo 25" 58'
h  Victoria 04" 37'  Port Vila 17" 44'  Mbabane 26" 19'
 Quito 10" 11  Nuku’alofa   21" 08'    Dodoma 06" 10'  Harare 17" 50'  Maseru 29" 18'
 Lima 12" 03  Asunción   25" 18'    Funafuti 08" 31'  Suva 18" 08'  Cambera 35" 20'
 Apia 13" 50  Santiago   33" 27'    Luanda 08" 49'  Antananarivo 18" 55' Wellington 41" 17'
 Brasilia 15" 48  Buenos Aires   34" 38'   Hémisphère N/E
 La Paz 16"30  Montevideo   34" 45'            
 Sucre 19" 03                  
Départements, Territoires, Collectivités territoriales françaises
Hémisphère N/O            Hémisphère S/E          
 St Pierre et Miquelon 46" 47'        Mamoudzou          
 Marigot 18" 05'        St Denis 20"52'        
 St Barthélémy  17" 54'        Nouméa 22" 16        
 Pointe à Pitre 16" 00'                  
 Fort de France 14" 36'                
 Cayenne 04" 56'      

Longitudes

    Quelle heure est 'il à.?  
Equateur                
Hémisphère S/O                      
 Mata-Utu 13" 17                  
 Papeete 17" 32                
                   
 

 

Géographie Accueil