Espérance de Vie (source O.n.u. année 2006)

 

 
   
  Europe      

 

Atlantique & Caraïbes         Amérique du Nord  
  Afrique du Nord       Moyen- Orient          Amérique Centrale  
  Afrique       Asie Est & Sud Est         Amérique du Sud  
  Océan Indien       Asie Centrale         Pacifique  
                                 
  Rang   Age Rang   Age Rang   Age Rang   Age Rang   Age  
  1 Andorre 83,51 11 Argentine 80,22 21 Malte 79,01 31 Bosnie-Herzégovine 78,00 41 Coré du Sud 77,04  
  2 Macao 82,19 12 Italie 79,81 22 Pays-Bas 78,86 32 Etats-Unis 77,85 42 Costa Rica 77,02  
  3 Saint Marin 81,71 13 France 79,73 23 Luxembourg 78,69 33 Chypre 77,82 43 Chili 76,77  
  4 Singapour 81,71 14 Monaco 79,69 24 Nelle Zélande 78,81 34 Danemark 77,79 44 Libye 76,69  
  5 Hong Kong 81,59 15 Liechtenstein 79,68 25 Allemagne 78,80 35 Irlande 77,73 45 Equateur 76,42  
  6 Japon 81,25 16 Espagne 79,65 26 Belgique 78,77 36 Portugal 77,70 46 Slovénie 76,33  
  7 Suède 80,51 17 Norvège 79,54 27 Royaume - Unis 78,54 37 Albanie 77,43 47 Uruguay 76,33  
  7 Suisse 80,51 18 Israël 79,46 28 Finlande 78,80 37 Chine 77,43 48 République Thèque 76,22  
  9 Australie 80,50 19 Grèce 79,24 29 Jordanie 78,40 39 Cuba 77,41 49 Canada 76,12  
  10 Islande 80,31 20 Autriche 79,07 30 Porto-Rico 78,40 40 Koweït 77,20 50 Géorgie 77,20  
                                 
  51 Arabie Saoudite 75,67 61 Slovaquie 74,73 71 Oman 73,37 81 Malaisie 72,50 91 Corée du Nord 71,65  
  52 Emirats Arabes Unis 75,44 62 Croatie 74,68 72 Cisjordanie 73,27 82 Saint-Kitts-et-Nevis 72,40 92 Roumanie 71,63  
  53 Mexique 75,41 63 Venezuela 74,54 73 Algérie 73,26 83 Bulgarie 72,30 93 Salvador 71,49  
  54 Panama 75,22 64 Bahreïn 74,45 74 Jamaïque 73,24 84 Thaïlande 72,25 94 Lettonie 71,33  
  55 Tunisie 75,12 65 Lituanie 74,20 75 Liban 72,88 85 Seychelles 72,80 95 Egypte 71,29  
  56 Paraguay 75,10 66 Macédoine 73,97 76 Barbade 72,79 86 Estonie 72,04 96 Samoa 71,00  
  57 Brunei 75,01 67 Qatar 73,90 77 Hongrie 72,66 87 Colombie 71,99 97 Maroc 70,94  
  58 Pologne 74,97 68 St Vincent & Grenadines 73,85 78 Maurice 72,63 88 Brésil 71,87 98 Viêt Nam 70,85  
  59 Serbie & Monténégro 74,95 69 Sainte Lucie 73,84 79 Turquie 72,62 89 Arménie 71,84 99 Cap-Vert 70,63  
  60 Dominique 74,87 70 Sri Lanka 73,41 80 Chine 72,58 90 Rép. Dominicaine 71,73 100 Nicaragua 70,63  
                                 
  101 Palaos 70,42 111 Tonga 69,82 121 Russie 67,08 131 Mongolie 64,89 141 Birmanie 60,97  
  102 Syrie 70,32 112 Guatemala 69,38 122 Kazakhstan 66,89 132 Inde 64,71 142 Népal 60,18  
  103 Iles Marshall 70,31 113 Honduras 69,33 123 Trinité & Tobago 66,76 133 Ouzbékistan 64,58 143 Cambodge 59,29  
  104 Iran 70,26 114 Biélorussie 69,08 124 Timor Oriental 66,26 134 Azerbaïdjan 63,85 144 Sénégal 59,25  
  105 Philippines 70,21 115 Irak 69,01 125 Guyana 65,86 135 Nauru 63,08 145 Erythrée 59,03  
  106 Micronésie 70,05 116 Suriname 69,01 126 Bolivie 65,84 136 Bangladesh 62,46 146 Soudan 58,92  
  107 Ukraine 69,98 117 Kirghizistan 68,49 127 Moldavie 65,65 137 Comores 62,33 147 Ghana 58,87  
  108 Indonésie 69,87 118 Tuvalu 68,32 128 Bahamas 65,60 138 Yémen 62,12 148 Togo 57,42  
  109 Pérou 69,84 119 Belize 68,30 129 Papouasie Nelle Guinée 65,28 139 Kiribati 62,08 149 Madagascar 57,34  
  110 Fidji 69,82 120 Sao Tomé & Principe 67,31 130 Tadjikistan 64,94 140 Turkménistan 61,83 150 Laos 55,49  
                                 
  151 Bhutân 54,78 161 Burundi 50,81 171 Rwanda 47,30 181 Malawi 41,70        
  152 Gabon 54,49 162 Guinée Equatoriale 49,54 172 Nigéria 47,08 182 Sierra Léone 40,22        
  153 Gambie 54,14 163 Guinée 49,50 173 Guinée Bissau 46,87 183 Mozambique 39,82        
  154 Haïti 53,23 164 Ethiopie 49,03 174 Tanzanie 45,64 184 Libéria 39,65   Pas de données    
  155 Mauritanie 53,12 165 Mali 49,00 175 Niger 43,76 185 Zimbabwe 39,29   Vatican    
  156 Bénin 53,04 166 Kenya 48,93 176 Rép. Centrafricaine 43,54 186 Angola 38,62        
  157 Rép. du Congo 52,80 167 Burkina Faso 48,85 177 Namibie 43,39 187 Lesotho 34,40        
  158 Ouganda 52,67 168 Côte d'Ivoire 48,82 178 Afghanistan 43,34 188 Botswana 33,74        
  159 Congo Brazzaville 51,46 169 Somalie 48,47 179 Djibouti 43,17 189 Swaziland 32,62        
  160 Cameroun 51,16 170 Tchad 47,52 180 Afrique du Sud 42,72              
                                                                                                                                                                                                      
                                 

 Sociale économie  Accueil