Densité de Population:  Habitant / km² (classement décroissant)  

                                                                                                                      

 Europe            Atlantique & Caraïbes            Amérique du Nord
 Afrique du Nord            M. Orient & Arabie              Amérique Centrale
 Afrique             Asie Est & Sud Est              Amérique du Sud
 Océan Indien            Asie Centrale              Pacifique
                           
                               
                               
1 Monaco 2 Hong-Kong 3 Singapour 4 Vatican 5 Malte 6 Maldives 7 Bahreïn 8 Bangladesh
  15538,5   5960,0   4720,5   1681,8   1172,2   818,8   818,4   799,9
9 Barbade (La) 10 Taiwan 11 Maurice 12 Nauru 13 Corée du Sud 14 Tuvalu 15 Saint Marin 16 Palau
  614,7   584,6   549,0   485,7   451,8   420,4   401,6   383,0
17 Pays-Bas 18 Japon 19 Belgique 20 Marshall ( Iles ) 21 Rwanda 22 Liban 23  Inde  24 Comores (Les)
  368,3   332,3   331,8   298,3   295,2   289,8   288,6   287,6
25 St-Vincent Gre. 26 Grenade 27 Sri Lanka 28 Salvador 29 Israël 30 Trinité & Tobago 31 Haïti 32 Royaume-Uni
  282,8   279,1   271,8   268,1   264,3   248,2   244,0   240,8
33 Sainte-Lucie 34 Philippines 35 Allemagne 36 Jamaïque 37 Viêt Nam 38 Burundi 39 Italie 40 Liechtenstein
  230,1   228,7   227,9   227,2   223,5   208,5   191,5   191,4
41 Corée du Nord 42 Suisse 43  Pakistan  44 St-Kitts-et-Nevis 45 Dominicaine 46 Seychelles 47 Luxembourg 48 Micronésie
  187,6   170,0   165,2   163,0   160,4   159,5   157,2   153,9
49 Antigua & Barb. 50 Andorre                        
  149,5   133,5                        
                               
                               
                               
51 Népal 52 Tonga 53 Tchèque 54 Sao Tomé  Prin. 55 Moldavie 56 Arménie 57  Chine  58 Pologne
  132,6   132,2   131,4   131,0   129,3   124,2   123,8   123,4
59 Danemark 60 Albanie 61  Thaïlande  62 Hongrie 63 Slovaquie 64 Portugal 65  France  66 Yougoslavie
  120,8   118,6   113,7   110,3   109,1   107,2   105,3   102,9
67  Nigéria  68  Indonésie  69 Gambie 70 Cuba 71 Dominique 72 Slovénie 73 Kiribati 74 Roumanie
  101,2   99,7   99,2   99,0   98,9   98,8   98,6   95,8
74 Autriche 76 Guatemala 77 Cap-Vert 78 Koweit 79 Azerbaïdjan 80  Ukraine  81 Croatie 82 Bosnie-Herzé.
  95,8   94,8   89,3   89,2   86,6   86,4   85,6   85,5
83 Malawi 84 Grèce 85  Turquie  86 Chypre 87 Géorgie 88  Espagne  89 Syrie 90 Bulgarie
  82,1   78,8   78,5   78,4   77,9   77,6   76,6   76,2
91 Ouganda 92 Macédoine 93 Togo 94 Ghana 95 Costa Rica 96 Sierra Léone 97  Birmanie  98 Lesotho
  75,5   75,4   69,1   69,0   66,3   64,3   63,7   63,5
99 Malaysie 99  Egypte                         
  59,0   59,0                        
                               
                               
                               
101 Samoa-Occid. 102 Lituanie 103 Jordanie 104 Tunisie 105 Cambodge 106 Swaziland 107 Ouzbékistan 107 Irlande
  57,9   57,3   55,7   53,6   51,1   50,9   50,7   50,7
109 Biélorussie 110  Ethiopie  11 Brunei 112 Honduras 112 Qatar 114 Bénin 115  Mexique  116  Kenya 
  50,1   48,5   47,9   47,2   47,2   46,4   46,0   45,4
117 Irak 118 Equateur 119 Fidji ( Iles ) 120 Côte d'Ivoire 121 Sénégal 122 Tadjikistan 123 Lettonie 124  Iran 
  44,6   43,0   42,9   42,8   41,2   40,6   39,5   38,6
125  Maroc  126 Burkina Faso 127 Estonie 128 Panama 129  Afrique du Sud  130 Yémen 131 Nicaragua 132  Tanzanie 
  37,3   36,6   35,4   34,2   33,7   33,5   33,4   31,5
133  Afghanistan  134  Colombie  135 Erythrée 136 Zimbabwe 137 Guinée-Bissau 138 Libéria 139  Etats Unis  140 Cameroun
  31,4   30,2   30,1   29,4   29,3   28,6   27,6   27,1
141 Guinée 142 Emirats Arabes  143 Djibouti 144  Venezuela  145  Madagascar  146 Kirghizstan 147  Mozambique  148 Bahamas
  26,4   25,4   25,3   23,2   23,0   22,6   21,4   19,8
149 Suède 150 Laos                        
  19,6   19,4                        
                               
                               
                               
151  Brésil  151  Zaïre  153  Pérou  154 Uruguay 155  Chili  156 Finlande 157 Guinée Equat. 158 Norvège
  18,7   18,7   18,2   18,0   17,6   15,1   15,0   13,4
159 Nelle Zélande 160 Salomon ( Iles ) 161 Bhutân 162  Argentine  163  Zambie  164  Algérie  165 Paraguay 166  Soudan 
  13,2   13,0   12,8   12,4   12,1   12,0   11,6   11,3
167  Somalie  168  Angola  169 Belize 170 Turkménistan 171 Papouasie 171  Russie  173 Congo 174  Mali 
  11,1   9,2   9,1   9,0   8,7   8,7   8,6   7,9
175  Arabie Saoudite  176  Niger  177  Bolivie  178 Oman 179  Kazakhstan  180  Tchad  181  Centrafricaine  182 Québec
  7,5   7,4   7,3   6,9   6,2   5,1   4,9   4,4
183 Gabon 184 Guyana 185  Libye  186  Canada  187 Islande 188 Surinam 189  Botswana  190  Australie 
  4,3   3,4   3,0   2,9   2,6   2,5   2,4   2,3
191  Mauritanie  192  Namibie  193  Mongolie  194 Vanuatu 195 Timor Oriental            
Pas de données pour ce pays
              Antarctique            
                               
 Géographie Accueil